北京到廊坊火车最新时间表
的有关信息介绍如下:由 北京 到 廊坊 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K51 北京 23:31 廊坊 00:24 53分 74 13 - 64 96
1301 北京 11:04 廊坊 12:09 1小时5分 74 8 - 53 81
1461 北京 14:30 廊坊 15:17 47分 74 5.5 - 43 -
1477 北京 12:28 廊坊 13:15 47分 74 11 - 62 94
2517 北京 21:00 廊坊 21:47 47分 74 8 - 53 81
2589/2592 北京 11:26 廊坊 12:19 53分 74 8 - 53 81
4419 北京 10:06 廊坊 10:53 47分 74 5.5 11 - -
2597 北京西 22:54 廊坊 23:49 55分 64 11 - 62 92
4401 北京 16:36 廊坊 17:34 58分 74 5.5 - - -
4405 北京 08:55 廊坊 09:48 53分 74 11 - 62 94
4414/4411 北京 04:14 廊坊 05:09 1小时17分 74 - - - -
4493 北京 13:08 廊坊 14:01 53分 74 5.5 - 43 -
6463 北京 05:31 廊坊 07:04 1小时33分 74 7 - 52 80
2604/2601 北京 04:35 廊坊 05:22 55分 74 - - - -
K258/K255 北京西 00:38 廊坊 01:19 49分 64 - - - -
K101/K104 北京 23:20 廊坊 00:07 47分 74 13 - 64 96
K215 北京 14:21 廊坊 15:08 47分 74 9 - 54 82
K285 北京 16:30 廊坊 17:17 47分 74 9 - 54 82
T582/T583 北京西 10:35 廊坊 11:12 50分 64 - 19 - -
N226/N227 北京西 00:28 廊坊 01:08 1小时5分 64 13 - 64 94
N226/N227 北京西 00:28 廊坊 01:08 1小时5分 64 13 - 64 94
N226/N227 北京西 00:28 廊坊 01:08 1小时5分 64 13 - 64 94
N226/N227 北京西 00:28 廊坊 01:08 1小时5分 64 13 - 64 94
1134/1135 北京西 05:30 廊坊 06:11 51分 64 9 - 57 84
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
N226/N227 邯郸 秦皇岛 空调快速 北京西 00:28 廊坊 01:08 64 00:40 13 19 - -
K258/K255 包头 宁波 空调快速 北京西 00:38 廊坊 01:19 64 00:41 13 - 59/64/67 88/94
4414/4411 承德 天津 普快 北京 04:14 廊坊 05:09 74 00:55 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
2604/2601 大同 唐山 普快 北京 04:35 廊坊 05:22 74 00:47 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
1134/1135 乌海西 天津 空调普快 北京西 05:30 廊坊 06:11 64 00:41 9 - 53/57/60 79/84
6463 北京 杨村 空调普慢 北京 05:31 廊坊 07:04 74 01:33 7 - 48/52/55 75/80
4405 北京 天津 空调普快 北京 08:55 廊坊 09:48 74 00:53 11 - 57/62/65 88/94
4419 北京 唐山 普快 北京 10:06 廊坊 10:53 74 00:47 5.5 11 - -
T582/T583 石家庄 秦皇岛 空调特快 北京西 10:35 廊坊 11:12 64 00:37 - 19 - -
1301 北京 满洲里 空调普快 北京 11:04 廊坊 12:09 74 01:05 8 - 49/53/56 76/81
2589/2592 北京 松原 空调普快 北京 11:26 廊坊 12:19 74 00:53 8 - 49/53/56 76/81
1477 北京 镇江 空调普快 北京 12:28 廊坊 13:15 74 00:47 11 - 57/62/65 88/94
4493 北京 泰达 普快 北京 13:08 廊坊 14:01 74 00:53 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
K215 北京 图们 空调快速 北京 14:21 廊坊 15:08 74 00:47 9 - 50/54/57 77/82
1461 北京 上海 普快 北京 14:30 廊坊 15:17 74 00:47 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
K285 北京 烟台 空调快速 北京 16:30 廊坊 17:17 74 00:47 9 - 50/54/57 77/82
4401 北京 天津西 普快 北京 16:36 廊坊 17:34 74 00:58 5.5 - - -
2517 北京 威海 空调普快 北京 21:00 廊坊 21:47 74 00:47 8 - 49/53/56 76/81
2597 北京西 济南 空调普快 北京西 22:54 廊坊 23:49 64 00:55 11 - 57/62/65 86/92
K101/K104 北京 温州 空调快速 北京 23:20 廊坊 00:07 74 00:47 13 - 59/64/67 90/96
K51 北京 日照 空调快速 北京 23:31 廊坊 00:24 74 00:53 13 - 59/64/67 90/96
http://qq.ip138.com/train/ 这是全国列车时刻表在线查询,输入出发地、目的地名称,就O了。