您的位置首页百科知识

2019成都电子科技大学录取分数线是多少

2019成都电子科技大学录取分数线是多少

的有关信息介绍如下:

电子科技大学2013年各专业录取情况【北京】

专业名称 科类 录取类型 最高分清纳 最低分 平均分

通信工程(按大类招生) 理工 本一批 644 635 642

电子信息工程(按大类招生) 理工 本一批 656 655 656

集成电路设计与集成系统 理工 本一批 645 632 639

微电子科学与工程 理工 本一批 626 619 623

应用物理学 理工 本一批 597 590 594

电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) 理工 本一批 647 630 639

光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) 理工 本一批 634 617 628

计算机科学与技术 理工 本一批 616 603 613

自动化(按大类招生) 理工 本一批 626 598 610

机械设计制造及其自动化 理工 本一批 605 600 602

数学类(按大类招生) 理工 本一批 588 585 587

工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 理工 本一批 619 597 608

信息管理与信息系统 理工 本一批 589 584 587

网络工程 理工 国防生 611 611 611

软件工程(信息获取与控制) 理工答缺没 本一批 636 583 610

软件工程(数字动漫) 理工 本一批 563 552 558

软件工程(软件技术) 理工 本一批 592 577 585

2019年,电子科技大学计划招生5010人;其中在四川省共投放1036个招生计划,较去年增加20人。

一、电子科大在四川近三年普通文理类招生情况

对比电子科大近三年在四川普通文理类的招生数据扮粗,校本部2017年理科的录取分数线最低,为627分,对应排名为4563;沙河校区虽然2018年录取分数线较上一年增长了24分,但排名却下降了3871名;招生计划方面,校本部变化不大,沙河校区招生计划在逐年增长。

软件工程(嵌入式系统) 理工 本一批 612 596 604

电子信息工程(中外合作办学项目) 理工 本一批 617 556 582

2019成都电子科技大学录取分数线是多少