巴塞罗那队员
的有关信息介绍如下:号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
后卫
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
11 赞布罗塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181
12 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
21 图拉姆(Thuram) 法国(E) 72.01.01 182
22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186
23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187
中场
3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181
15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186
17 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191
20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
前锋
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180
14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188
18 多斯桑托斯(Giovani dos Santos) 墨西哥 89.05.11 175
19 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
24 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
- 埃斯奎罗(Ezquerro) 西班牙 76.12.14 180
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援